Luminosité couleur | 2280 lumen en mode économique, 3500 lumen |
---|---|
Sortie lumière blance | 2280 lumen en mode économique, 3600 lumen |
Résolution | 1280 x 800, WXGA |
Haute définition | HD ready |
Format | 16:10 |
Source lumineuse | Lampe |
Informations lampe | 12000 h de longévité en mode économique, 6000 h de longévité en fonctionnement |
Couleur d'affichage | 1,07 milliard (10 bits) |
Objectif | Optique |
Taille de l'image | de 33 pouces à 320 pouces |
Distance focale | 16,9 mm, 20,28 mm |
Focale | Manuel |
Connectivité | 1 entrée composite, 1 sortie audio mini-jack, 1 sortie VGA, 1 USB 2.0 type A, 1 USB 2.0 type B, 2 entrées audio mini-jack, 2 entrées composante, 2 entrées HDMI, 2 entrées RVB, 2 entrées VGA, Interface Ethernet, RS-232C |
Alimentation requise | AC 100 V – 240 V |
Puissance (normale) | 225 W en mode économique, 315 W |
Puissance (en veille) | 0,2 W |
Audio | 5 W |
Niveau sonore | 28 dB en mode économique, 37 dB en mode normal |
Dimensions du produit | 302 x 249 x 92 mm |
Poids net | 2,7 kg |
Garantie | Cinq ans |
Projecteur Epson EB-W39
Le design compact et élégant de l’EB-W39 le rend parfaitement adéquat pour des présentations nettes et lisibles et du contenu vidéo éclatant, notamment lorsque la portabilité est essentielle. En parallèle, la longue durée de vie de la lampe, la durabilité et la fiabilité éprouvées d’Epson offrent la tranquillité d’esprit et une maintenance réduite.
Catégorie : Projecteurs
Étiquettes : 16:10, Epson, Projecteur mobile
Produits similaires
Projecteurs à ultracourte focale
Projecteurs à courte focale
Projecteurs
Projecteurs interactifs
Projecteurs
Projecteurs interactifs
Projecteurs à courte focale
Projecteurs interactifs