Luminosité couleur | 2900 lumen en mode économique, 3500 lumen |
---|---|
Sortie lumière blance | 2900 lumen en mode économique, 3500 lumen |
Résolution | 1024 x 768, XGA |
Format | 4:3 |
Source lumineuse | Lampe |
Informations lampe | 10000 h de longévité en mode économique, 5000 h de longévité en fonctionnement |
Couleur d'affichage | 1,07 milliard (10 bits) |
Objectif | Optique |
Taille de l'image | De 55 pouces à 93 pouces |
Distance focale | 3,7 mm |
Focale | Manuel |
Connectivité | 1 entrée composite, 1 entrée micro (3,5 mm), 1 sortie audio mini-jack, 1 sortie VGA, 1 USB 2.0 type A, 1 USB 2.0 type B, 2 entrées RVB, 2 entrées VGA, 3 entrées audio mini-jack, 3 entrées HDMI, Interface Ethernet, MHL, RS-232C |
Compatibilité | Mac Os 10.7.x ou ultérieure, Ubuntu 14.10 ou ultérieure, Windows 8 ou ultérieure |
Alimentation requise | AC 100 V – 240 V |
Puissance (normale) | 309 W en mode économique, 354 W |
Puissance (en veille) | 0,37 W |
Audio | 16 W |
Niveau sonore | 28 dB en mode économique 1, 29 dB en mode économique 2, 35 dB en mode normal |
Positionnement | Montage mural |
Dimensions du produit | 367 x 400 x 149 mm |
Poids net | 5,7 kg |
Garantie | Cinq ans |
Projecteur Epson EB-680
Le design à ultracourte focale du projecteur EB-680, grâce à sa luminosité de 3 500 lumens et à sa résolution XGA, vous permet de présenter des images grand format à partir d’une très courte distance tout en réduisant les zones d’ombre et les reflets. Le taux de contraste de 14 000:1 et les entrées HDMI garantissent aux étudiants des images nettes et précises.