Système d'exploitation | Mac OS 10.7 ou versions ultérieures, Ubuntu 12.04 (32 bits) ou versions ultérieures, Windows 7 spi (32 ou 64 bits) ou versions ultérieures |
---|---|
Config. PC recommandée | Processeur Intel Core 2 Duo 2 GHz ou supérieur pour les vidéos de qualité HD 1 Go de RAM pour la lecture des vidéos HD Résolution 1024 x 768 1,5 Go d'espace disque disponible Java 7 Adobe Flash 17 |
Config. PC minimale | Processeur Pentium 4 – 1 GHz, 512 Mo de RAM, résolution 1024 x 76, 1,5 Gb d'espace disque disponible, Java 6, Adobe Flash 11 |
Config. Mac recommandée | Processeur Intel Core 2 Duo 2 GHz, 2 Go de RAM, résolution 1024 x 768, 3 Go d'espace disque disponible, Java 7, Adobe Flash 17 |
Config. Mac minimale | Processeurs Intel (Universal Binary), 1 Go de RAM, résolution 1024 x 768, 3 Go d'espace disque disponible, Java 6, Adobe Flash 11 |
Config. Linux minimale | Processeur 1 GHz, 512 Mo de RAM, résolution 1024 x 768, 1,5 Go d'espace disque disponible, Java 6, Adobe Flash 11 |
Config. Linux recommandée | Processeur 2 GHz minimum pour les vidéos HD, 1 Go de RAM pour la lecture des vidéos HD, résolution 1024 x 768, 1,5 Go d'espace disque disponible, Java 7, Adobe Flash 17 |
ActivInspire by Promethean
ActivInspire® permet aux enseignants de dispenser des cours vivants via des activités riches et dynamiques captivant l’attention des élèves et associant l’évaluation en temps réel à la mise en place de cas pratiques dans le cadre du processus d’apprentissage.
Adopter ActivInspire®, c’est bénéficier d’un outil de création de contenus éducatifs interactifs pour une approche pédagogique « active ». Avec la convivialité d’un outil bureautique et une navigation
simplifiée, ActivInspire® permet de créer des contenus de cours, des ressources pédagogiques ou encore des exercices d’entraînements attractifs et interactifs, alternant des activités pédagogiques qui vont faciliter l’acquisition des savoirs et des savoir-faire.